姓名:朱高龙 职称:教授 职务:自然资源部东南生态脆弱区监测修复工程技术创新中心副主任 学历:博士研究生 电子邮箱:[email protected] | |||
教育经历: 1993年9月-1997年6月 北京师范大学, 资源环境区划与管理专业,学士 2000年9月-2003年6月 北京大学, 地图学与地理信息系统,硕士 2008年9月-2011年8月 南京大学, 地图学与地理信息系统,博士 | |||
工作经历: 1997年07月-现在 闽江学院地理与海洋学院 任教 2018年09月-现在 福州大学数字中国研究院客座硕导 | |||
研究方向: 长期从事植被遥感、国土资源调查评价、土地综合整治等方向的教学与科研工作。 | |||
荣誉获奖: 获福建省测绘地理信息科技进步奖三等奖、福建省自然科学优秀学术论文二等奖、福州市科学技术进步奖三等奖、福州市教育系统先进工作者、福州市先进教育工作者等荣誉;入选福建省高校新世纪优秀人才计划、闽都学者拔尖人才计划等。 | |||
主持项目: 主持完成1项国家自然科学基金面上项目、多项福建省自然资源科技创新项目等,以及20多项耕地资源调查评价、土地综合整治规划等领域的技术服务项目。 | |||
科研成果: 发表学术论文50余篇,参编教材1部。 | |||
教研成果: 获福建省省级精品课程立项、闽江学院教学成果奖二等奖等。 | |||
主讲课程: 主讲《遥感原理与应用》、《地理信息系统原理》、《地理信息系统软件应用》等本科课程。 |