姓名:徐海平 职称:副教授 职务:无 学历:博士 电子邮箱:[email protected] | |||
教育经历: 2007年9月-2011年6月 福州大学,信息与计算机科学专业,学士 2013年9月-2018年6月 福州大学,计算数学专业,博士研究生 | |||
工作经历: 2018年8月-至今 闽江学院,澳门6合彩开奖 ,副教授 | |||
研究方向: 图像处理、计算机视觉和机器学习 | |||
荣誉获奖: 福州市高层次人才 E类 闽江学院2024年第五届教师教学能力大赛二等奖 闽江学院2019年青年教师教学竞赛 三等奖 澳门6合彩开奖查询网站 第一届教师教学能力大赛,中级组,一等奖 2022届本科优秀毕业论文的优秀指导教师 | |||
主持项目: 福州市科技局社会发展综合创新项目,面向颅内压数据的死亡风险评估研究,2024-S-003,2024-08-20至2026-08-19,15万元。 福建省科技厅青创项目,脑肿瘤手术导航中的图像分割研究,2023J05250,2023.08-2026.08,8万。 闽江学院校级科研项目,基于组相关性的图像协同分割研究及其应用,MYK20006,2020.11-2022.12,3万元。 闽江学院校级科研项目,基于图学习和卷积神经网络的图像协同分割的研究,MYK19006,2020.01-2021.12,2.5万元。 | |||
科研成果: 论文 Haiping Xu, Geng Lin, Incorporating global multiplicative decomposition and local statistical information for brain tissue segmentation and bias field estimation, Knowledge-Based Systems, 2021, 223:107070. Haiping Xu, Zhengshan Dong, Meiqin Xu, Geng Lin, A ranking paired based artificial bee colony algorithm for data clustering, International Journal of Computing Science and Mathematics, 2022,16(4):389-398. Haiping Xu; Geng Lin*; Meiqing Wang*; A review of recent advances in image co-segmentation techniques, IEEE Access, 2019,7:182089-182112. Haiping Xu; Geng Lin; Meiqing Wang; Image Cosegmentation via Cosaliency Guided and Spline Regression, 2019 IEEE Intl Conf on Parallel & Distributed Processing with Applications, Big Data & Cloud Computing, Sustainable Computing & Communications, Social Computing & Networking (ISPA/BDCloud/SocialCom/SustainCom). IEEE, 2019: 1539-1544. Haiping Xu ; Meiqing Wang *; Fei Chen and Choi-Hong Lai; Image cosegmentation using shape similarity and object discovery scheme, International Journal of Pattern Recognition and Artificial Intelligence, 2018, 32(10):1854026. 专利 肖国宝,汪涛,徐海平. 一种针对模型拟合中不平衡数据的采样方法.国家发明专利,授权时间:2021.04.08,专利号:201910451911.9. 李佐勇,黄佳燕,余兆钗,徐海平,胡蓉.一种融合偏色校正的图像去沙尘暴方法.授权时间:2025.01.14,专利号:ZL202111577653.2. | |||
教研成果: 闽江学院产教融合背景下应用型课程建设项目,数据库原理与应用,MJUYYKC2024021,2024-2026,2万。 闽江学院教育教学研究与改革项目,本科教学改革重点项目,MJUJG2024A019,基于OBE理念的《数据库原理与应用》课程教学改革研究,2024.04-2026.09,1万。 | |||
主讲课程: 线性代数、数据库原理及应用 |