姓名:孙锋 职称:高级工程师 职务:大数据工程系主任 学历:博士研究生 电子邮箱:[email protected] | |||
教育经历: 2001年9月-2003年7月 清华大学, 计算机科学与技术专业,本科 2005年3月-2008年7月 福州大学,计算机技术专业,硕士研究生 2017年9月-2022年12月 云南财经大学,统计学专业,博士研究生 | |||
工作经历: 2003年7月-2009年8月 闽江学院,讲师 2009年9月-今 闽江学院,高级工程师 | |||
研究方向: 机器学习、优化理论与算法 | |||
荣誉获奖: 2024年 闽江学院第五届教师教学能力大赛暨第四届课程思政教学大赛 三等奖 2021年 闽江学院首届“课程思政”微视频教学竞赛获奖 二等奖 2015年 首届全国高校数学微课程教学设计竞赛 二等奖 2014年 闽江学院第二届“我心目中的好老师” | |||
主持项目: 1.福建省教育厅,福建省中青年教师科研项目,基于免疫算法的水质优化预测研究,JB11160,2011-2013年,已结题 2.闽江学院,校科研项目,区块链技术在大数据统计中的应用与发展,MYK17022,2021-2022年,已结题 | |||
科研成果: 论文 1.Haiye Liang, Feng Sun*, Exponential inequalities and a strong law of large numbers for END random variables under sub-linear expectations, AIMS 2023,8(7),JCR 1区 2.JIANHUA ZHAO*, FENG SUN, HAIYE LIANG, XUAN MA, XINGXU LI,AND JUN HE.Pseudo Bidirectional Linear Discriminant Analysis for Multivariate Time Series Classification,IEEE ACCESS,2021.6,JCR 2区 3.孙锋.企业云计算应用中的安全风险防范,数学的认识与实践,2013.5,CSCD 4.孙锋.安全漏洞分析在安全需求获取中的应用,清华大学学报(自然科学版),2012.12 5.孙锋.基于案例推理的保险欺诈案例分析系统设计,闽江学院学报,2008.5 6.孙锋.CBR中的相似算法,重庆工学院学报,2008.4 | |||
教研成果: 1.教育部产教协同育人项目-数据可视化课程教学研究(2024) 2.闽江学院应用型教学团队-大数据分析与应用团队(2023) 3.闽江学院产教融合应用型课程建设项目-数据可视化(2023) 4.闽江学院产教融合背景下示范专业点建设项目-数据科学与大数据技术(2022) 5.闽江学院教改项目-跨学科融合的大数据辅修专业课程建设与教学实践(2022) 6.闽江学院产教融合背景下应用型课程项目-大数据技术基础(2022) 7.闽江学院教改项目-1+X 证书制度下的大数据分析课证融通研究(2021) 8.指导学生获得全国大学生统计建模大赛福建赛区三等奖(2024) 9.指导学生获得福建省财经大数据处理综合技能大赛二等奖(2024) | |||
主讲课程: Python数据分析、面向对象程序设计 |