姓名:方荟 职称:讲师 职务:无 学历:博士研究生 电子邮箱:[email protected] | |||
教育经历: 2003年9月-2007年7月 闽南师范大学,电子信息科学与技术专业,本科 2007年9月-2010年7月 厦门大学,通信与信息系统专业,硕士研究生 2015年9月-2022年9月 福州大学,通信与信息系统专业,博士研究生 | |||
工作经历: 2010年9月-至今 闽江学院,讲师 | |||
研究方向: (1)大模型技术及其应用 Large Model Technology and its Applications (2)知识图谱构建技术及其应用 Knowledge Graph Construction Technology and its Applications (3)信息服务技术及其应用(搜索与推荐) Information Service Technology and its Applications (Search and Recommendation) | |||
荣誉获奖: 《基于用户交互状态感知的自动问答关键技术研究》获2021年度福建省科技进步奖三等奖,完成人之一。 在2013-2015年度闽江学院教书育人活动中获评优秀班主任。 | |||
主持项目: (1)福建省自然科学基金项目,2024J011174,面向心理健康服务基于多模态大语言模型的情绪支持对话系统研究,2024-11至2027-11,立项,主持 (2) 科学技术部高技术研究发展中心, 科技创新2030-“新一代人工智能”重大项目, SQ2022AAA010298-2022ZD0116308, 人工智能基础模型支撑平台与评测技术课题八“自然语言及相关多模态基础模型评测方法与工具研究”, 2022-12 至 2025-11, 300万元, 在研, 参与 (3)企业委托,横向项目,基于大语言模型的中小企业财税智能系统研发,2024-07至2025-12,20万元,在研,主持 (4)闽江学院“揭榜挂帅”项目(校级),金融行业尽调报告智能生成的关键技术研究及其应用,2024.09-2026.09,30万,在研,参与 (5)2024年度福州海洋研究院“揭榜挂帅”科技项目,基于大模型的智能问答海洋数字人关键技术研究及其应用,2024F02,2024.03.07-2026.06.30,35万,在研,参与 (6)企业委托, 横向课题, 20210610, 面向隐私保护的数据加工及应用系统, 2021-06 至 2023-09, 100万元, 在研, 参与 (7) 福建省财政厅、福建省科技厅, 中央引导地方科技发展专项, 2020L3024, 福建省心理健康人机交互技术研究中心, 2020-09 至 2023-08, 120万元, 结题, 参与 (8) 企业委托, 横向项目, 20200301, 糖尿病智能干预的研究与技术开发, 2020-03 至 2020-12, 3万元, 结题, 主持 (9) 福建省教育厅项目, 中青年教师教育科研项目(科技类), JA7170460, 基于事件本体的旅游文化信息检索方法研究, 2017-09 至 2019-09, 1万元, 结题, 主持 | |||
科研成果: 论文 (1) Hui Fang; Chongcheng Chen; Yunfei Long; Ge Xu; Yongqiang Xiao ; DTCRSKG: A Deep Travel Conversational Recommender System Incorporating Knowledge Graph, Mathematics, 2022, 10(9): 1402 (期刊论文) ( 本人标注: 唯一第一作者 ) (2) Hui Fang; Ge Xu; Yunfei Long; Weimian Tang ; An Effective ELECTRA-Based Pipeline for Sentiment Analysis of Tourist Attraction Reviews, Applied Sciences, 2022, 12(21): 10881 (期 刊论文) ( 本人标注: 唯一第一作者, 唯一通讯作者 ) (3) Fang, Hui; Chen, Chongcheng; Wu, Xiaozu; Ye, Xiaoyan ; FESRCT: A Framework for the Event Semantic Retrieval of Cultural Tourism, ACM JOURNAL ON COMPUTING AND CULTURAL HERITAGE, 2021,14(3): 1-23 (期刊论文) ( 本人标注: 唯一第一作者 ) (4) H.Fang; C.Chen; J.Lin; X.Liu; D.Fang ; ASSOCIATION RULE ANALYSIS FOR TOUR ROUTE RECOMMENDATION AND APPLICATION TO WCTSNOP, ISPRS - International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, 2017, 42: 1121-1126 (期刊论文) ( 本人标注:唯一第一作者 ) (5) Hui Fang; Ge Xu; Yunfei Long; Yin Guan; Xiaoyan Yang; Zhou Chen ; A system review on bootstrapping information extraction, Multimedia Tools and Applications, 2023, 1(1): 1-25 (期刊论文) ( 本人标注: 唯一第一作者, 唯一通讯作者 ) (6) CAI Zijie, FANG Hui, LIU Jianhua, XU Ge, LONG Yunfei. Instruction Tuning of LLM for Unified Information Extraction in Mental Health Domain. Journal of Chinese Information Processing. 2024, 38(8): 112-127.( 本人标注: 唯一通讯作者 ) Huang, Q., Xia, Y., Long, Y., Fang, H., Liang, R., Guan, Y., & Xu, G. (2025). Prompt4LJP: prompt learning for legal judgment prediction. The Journal of Supercomputing, 81(2), 420.(本人标注: 唯一通讯作者 ) 张加丁,陈崇成,叶晓燕,方荟.一种智能手机室内位置共享的方法[J].导航定位学报,2019,007(003):17-23 王祥翔, 方荟, 陈崇成. 基于朴素贝叶斯的文化旅游文本分类技术研究[J]. 福州大学学报(自然科学版), 2018, 46(05):47-52.(本人标注: 唯一通讯作者 ) 张久滕, 吴小竹, 陈崇成, 方荟, 刘先锋, & 方东. (2018). 基于时间框架的多日游行程规划及其优化方法. 福州大学学报(自然科学版), 46(006), 787-793. 专利 (1) 方荟; 魏曦; 郑建武; 陈荣贵 ; 基于知识图谱的糖尿病干预智能推荐方法、系统及应用, 2022-08-23, 中国, CN202110420007.9 (专利) (2) 王炅; 张华; 徐戈; 林涌超; 方荟; 杨晓燕 ; 人工智能对话装置, 2022-04-29, 中国,CN202110348572.9 (专利) (3) 徐戈; 方荟; 张华; 林涌超; 杨晓燕; 王炅 ; 人工智能对话方法, 2022-05-03, 中国,CN202110350584.5 (专利) | |||
教研成果: 主持的教改项目《电磁场理论与微波技术教学改革研究》获闽江学院2016年教学成果奖二等奖 撰写的《新工科背景下新建地方应用型本科院校信号处理类课程群的现状分析与改革设想》获闽江学院 2019 年课堂教学研讨会征文二等奖 | |||
主讲课程: 自然语言处理、大模型技术与应用、电磁场理论与微波技术、DSP应用技术、通信专业英语 |